
![]() |
Kur- und Tourist
Information Jägerstrasse 9 D-95493 Bischofsgrün fon. +49-9276-1292 fax. +49-9276-505 |
![]() |
Gemeinde Bischofsgrün
Haupstrasse 27 D-95493 Bischofsgrün fon. +49-9276-222 fax. +49-9276-9260960 |
Wichtige Gemeindedaten zu Bischofsgrün
Einige Kennzahlen:
1. Bevölkerung
Einwohner zum Stand 15.11.2007: 2.065
Bevölkerungsentwicklung
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2.147 | 2.139 | 2.135 | 2.109 | 2.094 | 2.098 | 2.108 | 2.090 | 2.051 | 2.057 |
2. Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer seit 2000
Merkmal | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
In Bischofsgrün Beschäftigte | 522 | 498 | 500 | 478 | 472 | 449 |
Versicherungspflichtige | 702 | 664 | 672 | 655 | 618 | 602 |
Pendlersaldo | -180 | -168 | -172 | -177 | -146 | -153 |
3. Gemeindefinanzen
Merkmal | 1991 | 1996 | 2004 | 2005 |
Bruttoausgaben | 2201 | 3090 | 3744 | 3673 |
Gemeindesteuereinnahmen | 775 | 738 | 815 | 700 |
Gewerbesteuerumlage | 34 | 32 | 41 | 12 |
Finanzkraft | 761 | 724 | 784 | 674 |
4. Bestand an Wohngebäuden
Merkmal | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
Wohngebäude | 554 | 590 | 606 | 614 |
Wohnungen | 1033 | 1093 | 1104 | 1117 |
Durchschnittliche Wohnfläche | 84 | 85 | 87 | 88 |
Durchschnittliche Raumzahl je Wohnung | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
5. Schulen
Bischofsgrün hat einen Kindergarten sowie eine Volksschule mit vier Klassen.




